Доступность
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
Бесплатная методическая поддержка даже после окончания срока эксплуатации
До 3 лет на все товары
По всей России в кратчайшие сроки
Полностью пыле- и влагонепроницаемые платформенные весы с высокими техническими характеристиками. Платформа и корпус дисплея сделаны из нержавеющей стали. Диапазон взвешивания от 10 до 220 кг.
МОДЕЛЬ | Серия HV-WP | ||||||||
HV-15KV-WP | HV-60KV-WP | HV-200KV-WP | |||||||
НВП, кг | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 | 150 | 220 |
Дискретность отсчёта, г | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 |
Max количество предметов при штучном подсчёте | 15000 | 12000 | 11000 | ||||||
Рабочая toC | От – 10oС до +40oС, влажность <85% (без конденсации) | ||||||||
Линейность, г | +1 | +2 | +5 | +5 | +10 | +20 | +20 | + 50 | + 100 |
Дрейф чувствительности | 20 ppm/oC typ. (5oC – 35oC) | ||||||||
Дисплей | 7 сегментный вакуум-флюоресцентный дисплей, высота символов – 20 мм | ||||||||
Размер платформы, мм* | 250×250 | 330×424 | 390×530 | ||||||
Габариты, мм** | 250x466x437 | 330x615x786 | 390x700x786 | ||||||
Питание | AC адаптер | ||||||||
Вес, кг | 8 | 13 | 19 | ||||||
Внесены в госреестр | № 21520-06 | ||||||||
Класс точности ГОСТ 29329-92 / МР МОЗМ № 76 | 3 / III | ||||||||
Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации |
A&D
HV-WP, HW-WP TITAN
Наши специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать товар