Доступность
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
Бесплатная методическая поддержка даже после окончания срока эксплуатации
До 3 лет на все товары
По всей России в кратчайшие сроки
Аналитические весы с внешней калибровкой, отличающиеся высокой надежностью и точностью результатов измерений. Имеется возможность работы от аккумулятора.
В комплект поставки входит описание, сетевой адаптер и чехол для дисплея.
Модель | HR-60 | HR-120 | HR-200 | HR-202i | HR-300i |
Наибольший предел взвешивания, г | 60 | 120 | 210 | 220 / 51 | 320 |
Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,1 / 0,01 | 0,1 | ||
Наименьший предел взвешивания,г | 0,01 | 0,01 / 0,001 | 0,01 | ||
Пределы допускаемой погрешнсти, ( + — ) мг | 0,3 | 0,3 / 0,06 | 0,6 | ||
Время установления показаний, не более, с | 2,5 | 3,5 / 8 | 3,5 | ||
Рабочий диапазон температур, оС | 5 — 40 | ||||
Диамер платформы, мм | 85 | 90 | |||
Габаритные размеры весов, мм | 213х319х301 | 217х429х316 | |||
Внутренние размеры противосквознякового бокса, мм | 180х192х200 | 183х164х250 | |||
Масса весов, кг | 5,7 | 8,0 | |||
Класс точности по ГОСТ 53228-08 | Специальный — I | ||||
Номер по госреестру средств измерений | №44189-10 |
A&D
HR
Наши специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать товар